За каждое (кроме последних трёх) полученое повышение в звании можно открыть (unlock) себе дополнительное оборудование.
| Звание | Очки службы |
|---|---|
| Chief Petty Officer Silver | 8.250 |
| Chief Petty Officer Gold | 9.300 |
| Warrant Officer Silver | 10.400 |
| Warrant Officer Gold | 11.500 |
| 1st Lieutenant Silver | 12.700 |
| 1st Lieutenant | 14.000 |
| 2nd Lieutenant Silver | 15.300 |
| 2nd Lieutenant Gold | 16.700 |
| Captain Silver | 18.300 |
| Captain Gold | 20.100 |
| Major Silver | 22.100 |
| Major Gold | 24.200 |
| Lieutenant Colonel Silver | 26.400 |
| Lieutenant Colonel Gold | 28.800 |
| Colonel Silver | 31.500 |
| Colonel Gold | 34.200 |
| Commissar Silver | 37.100 |
| Commissar Gold | 40.200 |
| Field Commissar Silver | 43.300 |
| Field Commissar Gold | 46.900 |
| Field Marshall Silver | 50.500 |
| Field Marshall Gold | 54.100 |
| Brigadier General | 57.700 |
| Major General* | — |
| Lieutenant General* | — |
| Supreme Commander* | — |
*Звания «Major General», «Lieutenant General» и «Supreme Commander» резервируются для 200 лучших игроков, располагающих максимальным количеством «carreer points». Но только один из них может получить звание «Supreme Commander».

